Lift Elevator Penumpang / Passenger Lift
Comercial Building, Apartemen, Skyscrapper, and more
Aplikasi Lift Penumpang / Passenger Lift
Panoramic Passenger Lift
Keunggulan Produk lift elevator NEXT
Teknologi Terbaru
Teknologi terbaru membuat pengalaman dan keamanan pengguna lift elevator menjadi sempurna. Eco friendly dan tampilan user interface terbaru dapat disesuaikan sesuai selera anda.
Biaya Perawatan Ringan
Kemudahan dalam memperoleh sparepart lift elevator menjadi salah satu unggulan NEXT. Teknisi dan layana purna jual terbaik menjadi alasan untama anda memilih kami.
Jaminan Keamanan
Teknologi terbaru akan membawa lift sampai ke lantai terdekat apabila kehilangan sumber daya akibat pemadaman listrik. Dilengkapi dengan tombol darurat untuk memastikan keamanan Anda.
Spesifikasi Teknis Lift Penumpang
LIFT ELEVATOR NEXT NG1MRL
Lift Penumpang Tanpa Ruang Mesin
Kapasitas | Speed (m/s) | Ukuran Shaft (HW x HD) | Ukuran Kabin (CW x CD x CH) | Ukuran Pintu (OP x OPH) | Tinggi Lantai Akhir Overhead (OH) | Dasar Shaft Pit (S) |
---|---|---|---|---|---|---|
550 | 10 | 2150 x 1550 | 1250 x 1100 x 2300 | 800 x 2100 | 4000 | 1150 |
630 | 10 | 2150 x 1650 | 1250 x 1250 x 2300 | 800 x 2100 | 4000 | 1150 |
680 | 10 | 2200 x 1650 | 1300 x 1250 x 2300 | 800 x 2100 | 4000 | 1150 |
15 | 4100 | 1300 | ||||
800 | 10 | 2300 x 1750 | 1400 x 1350 x 2300 | 800 x 2100 | 4000 | 1150 |
15 | 4100 | 1300 | ||||
900 | 10 | 2400 x 1800 | 1500 x 1400 x 2300 | 900 x 2100 | 4000 | 1150 |
15 | 4100 | 1300 | ||||
175 | 4100 | 1300 | ||||
1000 | 10 | 2500 x 1850 | 1600 x 1450 x 2300 | 900 x 2100 | 4000 | 1150 |
15 | 4100 | 1300 | ||||
175 | 4100 | 1300 | ||||
1150 | 10 | 2500 x 2000 | 1600 x 1600 x 2300 | 1000 x 2100 | 4100 | 1150 |
15 | 4200 | 1300 | ||||
175 | 4200 | 1300 | ||||
1350 | 10 | 2750 x 2100 | 1750 x 1700 x 2300 | 1100 x 2100 | 4100 | 1150 |
15 | 4200 | 1300 | ||||
175 | 4200 | 1300 | ||||
1600 | 10 | 2800 x 2300 | 1900 x 1800 x 2300 | 1100 x 2100 | 4100 | 1150 |
15 | 4200 | 1300 | ||||
175 | 4100 | 1300 |
LIFT ELEVATOR NEXT NG1MR
Lift Penumpang Dengan Ruang Mesin
Kapasitas | Speed (m/s) | Ukuran Shaft (HW x HD) | Ukuran Kabin (CW x CD x CH) | Ukuran Pintu (OP x OPH) | Tinggi Lantai Akhir Overhead (OH) | Dasar Shaft Pit (S) |
---|---|---|---|---|---|---|
550 | 10 | 1800 x 1750 | 1250 x 1100 x 2300 | 800 x 2100 | 4000 | 1150 |
630 | 10 | 1800 x 1900 | 1250 x 1250 x 2300 | 800 x 2100 | 4000 | 1150 |
680 | 10 | 1850 x 1900 | 1300 x 1250 x 2300 | 800 x 2100 | 4000 | 1150 |
15 | 4100 | 1300 | ||||
800 | 10 | 1900 x 2000 | 1400 x 1350 x 2300 | 800 x 2100 | 4000 | 1150 |
15 | 4100 | 1300 | ||||
900 | 10 | 2000 x 2050 | 1500 x 1400 x 2300 | 900 x 2100 | 4000 | 1150 |
15 | 4100 | 1300 | ||||
175 | 4100 | 1300 | ||||
1000 | 10 | 2100 x 2100 | 1600 x 1450 x 2300 | 900 x 2100 | 4000 | 1150 |
15 | 4100 | 1300 | ||||
175 | 4100 | 1300 | ||||
1150 | 10 | 2300 x 2300 | 1600 x 1600 x 2300 | 1000 x 2100 | 4000 | 1150 |
15 | 4100 | 1300 | ||||
175 | 4100 | 1300 | ||||
1350 | 10 | 2400 x 2400 | 1750 x 1700 x 2300 | 1100 x 2100 | 4000 | 1150 |
15 | 4100 | 1300 | ||||
175 | 4100 | 1300 | ||||
1600 | 10 | 2400 x 2500 | 1900 x 1800 x 2300 | 1100 x 2100 | 4000 | 1150 |
15 | 4100 | 1300 | ||||
175 | 4100 | 1300 |
Lift Elevator
Pengertian Lift Elevator
Lift atau Elevator adalah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift umumnya digunakan di gedung-gedung bertingkat tinggi; biasanya lebih dari tiga atau empat lantai.
Kebanyakan orang bingung membedakan lift atau elevator, padahal pengertiannya sama, hanya beda penyebutan tergantung anda berada di negara mana.
lift elevator NEXT memiliki teknologi terbaru yaitu hyrdaulic (biasanya di pakai untuk lift rumah) dan teknologi traction.
Lift elevator penumpang atau passanger lift biasanya dipakai di gedung-gedung seperti hotel, mall, apartemen, dan berbagai macam gedung komersial lainnya.
Sedangkan untuk penyebutan tipe tipe lift sendiri hanyalah sekedar penyebutan, karena yang membedakan unit lift elevator sendiri adalah kemampuan angkut, luas kabin, design, dan jenis mesinnya.
Tipe bangunan dan penyebutan tipe Lift Elevator yang di aplikasikan
- Rumah (Lift rumah)
- Hotel, umumnya menggunakan lift elevator penumpang dan lift service
- Mall, umumnya menggunakan lift elevator penumpang, lift service (untuk loading barang), dan Car lift
- Apartemen, umumnya menggunakan lift elevator penumpang, dan lift service.
- Rumah sakit, umumnya mengguanakn lift elevator penumpang dan lift pasien
Peneybutan tipe lift elevator
- Lift Penumpang, pada dasarnya semua lift adalah lift penumpang atau untuk mengangkut benda. klasifikasi peneyebutan lainnya biasa disesuaikan dengan fungsi atau tempat di tempatkannya unit lift penumpang ini.
- Lift Panorama, tipe lift ini biasanya diaplikasidan dengan design cabin transparan
- Lift Pasien, lift ini biasa berukuran besar, sehingga ranjang pasien rumah sakit dapat diangkut didalamnya. Dilengkapi dengan keamanan dan fungsi tambahan sesuai kebutuhan rumah sakit
- Lift Service, penyebutan lift service biasanya ditujukan untuk unit lift yang digunakan secara khusus untung mengangkut barang atau memiliki tujuan untuk loading barang naik atau turun suatu gedung
- Lift mobil atau Car lift biasanya ditempatkan di bangunan komersial yang membutuhkan transportasi untuk memindahkan mobil dari lantai satu ke lantai lainnya. ukuran lift mobil ini sendiri lebih besar dari lift service.
Mesin lift elevator untuk gedung tinggi
Lift elevator untuk gedung tinggi biasanya dipasang mesin traksi. pengertian lift elevator yang menggunakan mesin traksi sendiri adalah elevator yang menggunakan mesin traksi untuk menggerakkan kabel yang mengangkat dan menurunkan kabin atau muatan.
Sistem ini menggunakan motor untuk menggerakkan kabel yang saling berlawanan di sisi–sisi cabang, sehingga menghasilkan gaya untuk mengangkat dan menurunkan cabang. Mesin traksi ini juga dapat membantu dalam menjaga kestabilan cabang.
Elevator dengan mesin traksi biasanya lebih mahal daripada jenis lainnya, namun lebih tahan lama dan lebih aman. Mesin ini juga lebih mudah diperbaiki dan diperbarui jika diperlukan. Mesin traksi juga dapat membantu dalam mengurangi kebisingan elevator, sehingga membuatnya lebih nyaman untuk pengguna.